...
Content Layer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Content Layer | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Content Column | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Content Block | ||||||||||||||
|
Content Block | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Git Repository 관리 및 코드 협업Git을 사용하면 장소와 관계 없이 코드 협업을 수행할 수 있습니다. 팀은 Active branch와 Pull Request를 확인하며 중요한 이슈를 논의하고 소스 코드에 인라인 댓글을 남기며 커뮤니케이션합니다. |
width | 50.0% |
---|---|
id | 1549711740 |
background-repeat | no-repeat |
---|---|
margin | 20px |
background-size | 8% |
background-image | tracking.png |
background-position | left |
id | 1549711812 |
height | 10 |
Content Block | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
전반적인 개발 과정 모니터링Bitbucket과 Bamboo, Jira Software에 통합 시 빌드, Pull Request, 배포 등에 대한 전체적인 가시성이 확보되어 기획부터 최종 배포에 이르는 개발 과정을 한 눈에 파악할 수 있습니다. |
id | 1380847926 |
---|
Content Column | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
...