Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 33.333% |
---|
id | 1211230231 |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 50% |
---|
id | 1380948126 |
---|
background-image | Jira Software@2x-blue.png |
---|
background-position | center |
---|
height | 50 |
---|
| |
Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 40% |
---|
id | 1380990006 |
---|
background-position | center |
---|
background-image | Bitbucket@2x-blue.png |
---|
height | 50 |
---|
| |
|
Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 33.333% |
---|
id | 1211230232 |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 58%45% |
---|
id | 1380948127 |
---|
background-image | Confluence@2x-blue.png |
---|
background-position | center |
---|
height | 50 |
---|
| |
Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 47% |
---|
id | 1380990025 |
---|
background-position | center |
---|
background-image | 그림2.png |
---|
height | 50 |
---|
| |
|
Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 33.333% |
---|
id | 1211230258 |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 100% |
---|
id | 1380948144 |
---|
background-position | center |
---|
background-image | jira service management-logo-gradient-blue@2x (2).png |
---|
height | 50 |
---|
| |
Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 75% |
---|
id | 1380990026 |
---|
background-position | center |
---|
background-image | 8a6b5911535209649e4b3c7f81335481.png |
---|
height | 50 |
---|
| |
|
|