Content Column |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 70% |
---|
id | 1287177178 |
---|
background-image | 아모레퍼시픽.png |
---|
background-position | center |
---|
| |
|
Content Column |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 60% |
---|
id | 1287139015 |
---|
background-image | 신세계 INC.jpg |
---|
background-position | center |
---|
| |
|
Content Column |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 40% |
---|
id | 1287127731 |
---|
background-image | TMON BI.png |
---|
background-position | center |
---|
| |
|
Content Column |
---|
| Content Block |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 35% |
---|
id | 1287158584 |
---|
background-image | kt ds CI_01_기본형 (Positive).png |
---|
background-position | center |
---|
| |
|
|